Báo giá xà gồ mạ kẽm tháng 03/2024
Công ty Tôn thép Vạn Phúc
Công ty Tôn thép Vạn Phúc hiện nay là một trong những nhà sản xuất, đại lý sắt xà gồ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Năng lực nhập nguồn phôi thép chất lượng, sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, tối ưu chi phí, vận chuyển tận nơi, thanh toán linh hoạt, điểm đến thường xuyên của các dự án lớn nhỏ trên toàn quốc.
Sau đây chúng tôi xin gửi bảng tổng hợp báo giá xà gồ mạ kẽm chữ C và giá thép xà gồ mạ kẽm chữ Z, bao gồm những quy cách được khách hàng sử dụng nhiều nhất, nếu có thêm yêu cầu khác, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để xác nhận lại:
Bảng báo giá xà gồ mạ kẽm mới nhất tháng 03/2024
GIÁ XÀ GỒ | DÀY 1.5 LY | DÀY 1.8 LY | DÀY 2 LY | DÀY 2,5 LY |
---|---|---|---|---|
Bảng báo giá xà gồ kẽm chữ C | ||||
Xà gồ C 80 x 40 | 29,000 | 35,000 | 38,500 | 45,000 |
Xà gồ C 100 x 50 | 37,000 | 43,000 | 48,000 | 63,000 |
Xà gồ C 125 x 50 | 41,000 | 48,000 | 53,000 | 69,000 |
Xà gồ C 150 x 50 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ C 150 x 65 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 89,000 |
Xà gồ C 180 x 50 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ C 180 x 65 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ C 200 x 50 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ C 200 x 65 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ C 250 x 50 | 73,000 | 82,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ C 250 x 65 | 80,000 | 85,000 | 98,000 | 117,000 |
Xà gồ C 300 x 65 | 81,000 | 89,000 | 99,000 | 230,000 |
Xà gồ C 300 x 75 | 91,000 | 99,000 | 109,000 | 240,000 |
Xà gồ C 300 x 85 | 101,000 | 109,000 | 119,000 | 250,000 |
Bảng báo giá xà gồ kẽm chữ Z | ||||
Xà gồ Z 125 x 52 x 58 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ Z 125 x 55 x 55 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ Z 150 x 52 x 58 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ Z 150 x 55 x 55 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ Z 150 x 65 x 65 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ Z 180 x 62 x 68 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ Z 180 x 65 x 65 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ Z 180 x 72 x 78 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ Z 180 x 75 x 75 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 62 x 68 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 65 x 65 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 72 x 78 | 64,500 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 75 x 75 | 68,000 | 82,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ Z 250 x 60 x 65 | 76,000 | 85,000 | 89,000 | 108,000 |
Xà gồ Z 250 x 62 x 68 | 79,000 | 87,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ Z 300 x 60 x 65 | 82,000 | 98,000 | 99,000 | 124,000 |
Xà gồ Z 400 x 150 x 150 | 99,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
Bảng báo giá thép xà gồ đòn tay mạ kẽm chữ C và chữ Z ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách mà quý khách cần hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất. Holine/Zalo: ….. |
TÔN THÉP VẠN PHÚC
Địa chỉ: 1638 QL1A, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM
Kho hàng 1: Đường số 5, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
Kho hàng 2: Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Holine/Zalo: …..
Email: tonthepgroupvanphuc@gmail.com
Website: www.tonthepgroupvanphuc.com